钢筋桁架楼承板的可拆卸底模与免拆底模在设计逻辑、施工流程、成本控制等核心维度存在本质差异,这些差异直接影响其适用场景、工程效率与后期维护。以下从 8 个关键问题(维度)展开对比分析:
两者的根本区别在于底模是否作为结构*组成部分,这决定了其核心功能定位:
施工环节的差异直接影响工期与人工成本,是两者最直观的区别:
| 环节 | 可拆卸底模 | 免拆底模 |
|---|---|---|
| 底模安装 | 需精准固定,与桁架、支撑体系联动 | 直接与桁架工厂预制为一体,现场仅需吊装拼接 |
| 混凝土浇筑 | 需等待底模稳定,无特殊要求 | 可直接浇筑,底模自带抗裂构造 |
| 关键后续工序 | 必须增加 “底模拆除” 环节(需等强度达标) | 无拆除工序,浇筑后可直接进入后续装修 |
| 工期影响 | 拆除环节增加 1-3 天 / 层工期,且受养护进度制约 | 节省拆除工期,施工连续性更强 |
| 人工需求 | 需专业拆除团队,人工成本高 | 减少拆除人工,综合人工成本更低 |
底模材料、桁架与底模的连接方式完全不同,决定了其力学性能与耐久性:
| 对比项 | 可拆卸底模 | 免拆底模 |
|---|---|---|
| 底模材料 | 以临时材料为主:- 薄镀锌钢板(0.5-0.8mm)- 竹胶板、木模板- 塑料模板 | 以*结构材料为主:- 厚镀锌压型钢板(0.8-1.2mm)- 纤维水泥复合板- 镀锌冲孔钢板 |
| 桁架与底模连接 | 临时固定(如卡扣、螺栓),可拆卸 | 工厂焊接 / 铆接,*固定,不可拆分 |
| 整体结构特性 | 施工阶段 “组合”,后期 “分离” | 工厂预制 “一体化”,后期与混凝土形成 “组合结构” |
两者的 “成本账” 需从 “前期采购 + 施工 + 后期维护” 全周期计算,而非单一环节:
| 成本类型 | 可拆卸底模 | 免拆底模 |
|---|---|---|
| 前期材料采购成本 | 低(底模可重复使用,单次摊销成本低) | 高(底模*消耗,材料标准更高) |
| 施工成本 | 高(增加拆除人工、机械租赁、垃圾清运成本) | 低(减少拆除工序,吊装效率高) |
| 后期维护成本 | 可能较高(拆除易造成混凝土表面破损,需修补) | 较低(底模与结构一体化,密封性好) |
| 适用场景经济性 | 小跨度、重复使用场景(如临时厂房)更划算 | 大跨度、高层建筑(如写字楼、酒店)更划算(长期节省维护成本) |
底模的 “临时 / *” 属性直接影响楼盖的长期性能:
两者的适用范围高度依赖工程类型与设计需求:
| 对比项 | 可拆卸底模 | 免拆底模 |
|---|---|---|
| 建筑类型 | 临时建筑、低层厂房、仓储物流建筑 | 高层建筑、写字楼、酒店、医院、住宅 |
| 跨度要求 | 小跨度(≤6m),因拆除后楼板需独立受力 | 大跨度(6-12m),底模辅助受力提升跨度能力 |
| 层高与净空 | 拆除需预留操作空间,对层高有轻微限制 | 无拆除环节,对净空影响更小 |
| 特殊需求 | 不适用于防火、抗渗要求高的场景 | 适用于防火(可配防火涂层)、抗渗(底模密封)要求高的场景 |
| 局限性 | 工期长、拆除易产生建筑垃圾,不环保 | 前期成本高,底模损坏后维修难度大 |
在绿色施工理念下,两者的环保属性差异显著:
楼板成型后的维护与改造便利性不同:
| 对比维度 | 可拆卸底模 | 免拆底模 |
|---|---|---|
| 底模属性 | 临时支撑,可拆除回收 | *构件,与结构一体化 |
| 施工效率 | 低(含拆除工序) | 高(无拆除工序) |
| 全周期成本 | 中(低采购 + 高施工) | 中高(高采购 + 低施工) |
| 结构整体性 | 一般(底模不参与受力) | 强(底模参与整体受力) |
| 适用场景 | 临时、低层、小跨度建筑 | *、高层、大跨度建筑 |
| 环保性 | 一般(产生拆除垃圾) | 好(无拆除垃圾) |
选择时需结合工程性质(临时 / *)、跨度、工期要求、成本预算四大核心因素:*建筑优先选免拆底模,临时 / 小跨度建筑可选可拆卸底模以节省初期成本。
公司主营:免拆底模钢筋桁架楼承板,可拆卸钢筋桁架楼承板,钢骨架轻型/强板,粉煤灰泡沫水泥条板。
立即提交,获取提示、技巧以及最新产品和新闻。